STOCKS
| S&P | 3 915,59 | + 0,74% |
| Dow | 31 385,76 | + 0,76% |
| FTSE 100 | 6 523,53 | + 0,53% |
| Nikkei 225 | 29 505,93 | + 0,40% |
PRODUITS DE BASE
| Or | 1 839,30 USD | +7,40 |
| Cuivre | 3,70 USD | +0,02 |
| Huile brute | 58,39 USD | +0,42 |
DEVISES
| USD / EUR | 0,8276 | -0,28% |
| USD / GBP | 0,7257 | -0,27% |
| USD / JPY | 104,7700 | -0,43% |
Dernière composition de DZAIRINDEX
| Valeur | Ouv | Clôture | Var % | Cap.flottante |
| ALLIANCE ASSURANCES | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 692 932 080,00 |
| BIOPHARM | 1225,00 | 1225,00 | 0,00 | 6 253 508 625,00 |
| EGH EL AURASSI | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 660 000 000,00 |
| SAIDAL | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 1 104 000 000,00 |





